5Mhz---1000Mhz CATV grifos de interior

  • Dispositivos de transmisión pasiva de alta calidad para el sistema de transmisión bidireccional 5 ~ 1000 MHz.
  • Todos los puertos del conector F-femenino, 75 ohmios.
  • Inserte menor pérdida, desviación rama más pequeña, la pérdida de distribución inferior, grados de aislamiento de puerto más alto.
  • Adoptar resistencia y capacidad de montaje de componentes y de aleación de zinc todo orgánico. Concha de superficie chapado de Sn-Ce y la cubierta inferior utilizando Sn, hace funcionamiento impermeable muy bueno.
  • Especificaciones:

    1-WAY TAP 75ohm F- Hembra
    2-WAY TAP 75ohm F- Hembra
    3-WAY TAP 75ohm F- Hembra
    4-WAY TAP 75ohm F- Hembra
    5-WAY TAP 75ohm F- Hembra
    6-WAY TAP 75ohm F- Hembra
    8-WAY TAP 75ohm F- Hembra



    1-WAY TAP
    Ítem Unidad Parámetro

    Pérdida Distribución

    Mark y Valor Reclamación dB 8 10 12 14 16 18 20
    Subsidio Desviación dB ±1.0

    Pérdida de inserción

    5~65MHZ dB ≤2.5 ≤2.2 ≤2.0 ≤1.8 ≤1.7 ≤1.5 ≤1.2
    65~550MHZ dB ≤2.0 ≤1.8 ≤1.5 ≤1.3 ≤1.2 ≤1.0 ≤0.7
    550~750MHZ dB ≤2.2 ≤2.0 ≤1.8 ≤1.6 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5
    750~1000MHZ dB ≤2.5 ≤2.2 ≤2.0 ≤2.0 ≤1.8 ≤1.8 ≤1.8

    Aislamiento inversa

    5~65MHZ dB ≥20 ≥22 ≥22 ≥24 ≥26 ≥28 ≥30
    65~550MHZ dB ≥22 ≥22 ≥22 ≥24 ≥26 ≥28 ≥30
    550~750MHZ dB ≥22 ≥22 ≥22 ≥24 ≥26 ≥28 ≥30
    750~1000MHZ dB ≥20 ≥20 ≥22 ≥22 ≥24 ≥24 ≥26

    Pérdida de retorno

    5~65MHZ dB ≥16
    65~550MHZ dB ≥16
    550~750MHZ dB ≥16
    750~1000MHZ dB ≥16
    Pérdida Distribución dB ≥100



    2-WAY TAP
    Ítem Unidad Parámetro

    Pérdida Distribución

    Mark y Valor Reclamación dB 8 10 12 14 16 18 20 22
    Subsidio Desviación dB ±1.0

    Pérdida de inserción

    5~65MHZ dB ≤4.0 ≤3.3 ≤2.5 ≤2.3 ≤2.0 ≤2.0 ≤1.7 ≤1.7
    65~550MHZ dB ≤4.0 ≤3.3 ≤2.5 ≤2.3 ≤2.0 ≤2.0 ≤1.5 ≤1.5
    550~750MHZ dB ≤4.5 ≤3.7 ≤2.9 ≤2.7 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.0 ≤2.0
    750~1000MHZ dB ≤4.5 ≤3.7 ≤2.9 ≤2.7 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.0 ≤2.0

    Aislamiento inversa

    5~65MHZ dB ≥20 ≥22 ≥22 ≥26 ≥26 ≥30 ≥30 ≥30
    65~550MHZ dB ≥20 ≥22 ≥22 ≥26 ≥26 ≥30 ≥30 ≥30
    550~750MHZ dB ≥20 ≥20 ≥20 ≥22 ≥26 ≥28 ≥28 ≥28
    750~1000MHZ dB ≥18 ≥20 ≥20 ≥22 ≥24 ≥24 ≥24 ≥24

    Aislamiento

    5~65MHZ dB ≥22
    65~550MHZ dB ≥30
    550~750MHZ dB ≥25
    750~1000MHZ dB ≥22

    Pérdida de retorno

    5~65MHZ dB ≥16
    65~550MHZ dB ≥16
    550~750MHZ dB ≥16
    750~1000MHZ dB ≥16
    Pérdida Distribución dB ≥100



    3-WAY TAP
    Ítem Unidad Parámetro

    Pérdida Distribución

    Mark y Valor Reclamación dB 10 12 14 16 18 20 22
    Subsidio Desviación dB ±1.0

    Pérdida de inserción

    5~65MHZ dB ≤3.5 ≤3.2 ≤2.5 ≤1.8 ≤1.5 ≤1.2 ≤1.0
    65~550MHZ dB 3.8 ≤3.5 ≤2.7 ≤2.0 ≤1.8 ≤1.5 ≤1.2
    550~750MHZ dB ≤3.8 ≤3.5 ≤2.7 ≤2.0 ≤1.8 ≤1.5 ≤1.2
    750~1000MHZ dB ≤4.2 ≤3.8 ≤3.0 ≤2.5 ≤2.0 ≤1.8 ≤1.5

    Aislamiento inversa

    5~65MHZ dB ≥23 ≥25 ≥27 ≥29 ≥30 ≥30 ≥30
    65~550MHZ dB 23 23 ≥25 ≥27 ≥28 ≥28 ≥28
    550~750MHZ dB 23 ≥23 ≥25 ≥27 ≥28 ≥28 ≥28
    750~1000MHZ dB 21 ≥21 ≥23 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25

    Aislamiento

    5~65MHZ dB ≥22
    65~550MHZ dB ≥28
    550~750MHZ dB ≥25
    750~1000MHZ dB ≥22

    Pérdida de retorno

    5~65MHZ dB ≥16
    65~550MHZ dB ≥16
    550~750MHZ dB ≥16
    750~1000MHZ dB ≥16
    Pérdida Distribución dB ≥100



    4-WAY TAP
    Ítem Unidad Parámetro

    Pérdida Distribución

    Mark y Valor Reclamación dB 12 14 164 18 20 22 24
    Subsidio Desviación dB ±1.0

    Pérdida de inserción

    5~65MHZ dB 4.0 ≤3.8 ≤2.5 ≤2.2 ≤2.0 ≤1.8 ≤1.5
    65~550MHZ dB ≤4.0 ≤3.8 ≤2.5 ≤2.2 ≤2.0 ≤1.8 ≤1.0
    550~750MHZ dB ≤4.3 ≤4.0 ≤2.8 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.3 ≤1.8
    750~1000MHZ dB ≤4.5 ≤4.2 ≤3.0 ≤2.8 ≤2.8 ≤2.5 ≤2.0

    Aislamiento inversa

    5~65MHZ dB ≥22 ≥22 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 ≥34
    65~550MHZ dB ≥22 ≥24 ≥30 ≥30 ≥30 ≥32 ≥34
    550~750MHZ dB ≥22 ≥24 ≥26 ≥28 ≥30 ≥32 ≥34
    750~1000MHZ dB ≥20 ≥22 ≥24 ≥24 ≥26 ≥26 ≥26

    Aislamiento

    5~65MHZ dB ≥20 ≥22
    65~550MHZ dB ≥25 ≥30
    550~750MHZ dB ≥22 ≥25
    750~1000MHZ dB ≥22 ≥22

    Pérdida de retorno

    5~65MHZ dB ≥16
    65~550MHZ dB ≥16
    550~750MHZ dB ≥16
    750~1000MHZ dB ≥16
    Pérdida Distribución dB ≥100

    © 2015 Sumlocable Inc.